紅外測(cè)溫儀ST650


| 規(guī)格 | 
 | |||
| 測(cè)量距離系數(shù) | 12:1 | |||
| 溫度范圍 | -32~535°C(-25~999℉) | |||
| 準(zhǔn)確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) | ±3℃(±5℉)From-32~-20℃(-25~-4℉) ±2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ±2%From100~535℃(212~999℉) | |||
| 熱電堆 | 5~14μm | |||
| 重復(fù)率 | ±1℃(±2℉) | |||
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |||
| 使用溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作后6秒自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 熱發(fā)射率 | 
 | |||
| 攝氏溫度/華氏溫度切換 | 
 | |||
| 背光 | 
 | |||
| 激光瞄準(zhǔn)器切換 | 
 | |||
| zui大值/zui小值/平均值/變化值 | 
 | |||
| 自動(dòng)測(cè)量 | 
 | |||
| 十組記憶 | 
 | |||
| 音頻警報(bào) | 
 | |||
| 電池型號(hào) | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||
| 尺寸 | 170×133×45 mm(6.69” ×5.23” ×1.77”) | |||
| 重量 | 約 187g | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件:9V電池 、說明手冊(cè)、便攜盒 | ||||
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。